Templat:CommonsBox: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
<div id="mippedia-dynamic-box" data-title="{{{1|{{PAGENAME}}}}}" style="border: 1px solid #a2a9b1; border-radius: | <div id="mippedia-dynamic-box" data-title="{{{1|{{PAGENAME}}}}}" style="border: 1px solid #a2a9b1; border-radius: 6px; background-color: #f8f9fa; padding: 12px; margin: 15px 0; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);"> | ||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1. | <div class="mippedia-header-title" style="font-weight: bold; font-size: 1.05em; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #a2a9b1; padding-bottom: 6px; color: #202122;">📊 Data Terstruktur Mippedia</div> | ||
<div class="mippedia-buttons" style="margin-bottom: 10px;"></div> | <div class="mippedia-buttons" style="margin-bottom: 10px;"></div> | ||
<div class="mippedia-content" style="color: #54595d; font-style: italic; font-size: 0.95em;">⏳ Memuat data | <div class="mippedia-content" style="color: #54595d; font-style: italic; font-size: 0.95em;">⏳ Memuat data terstruktur...</div> | ||
</div> | </div> | ||
Revisi per 16 November 2026 00.28
📊 Data Terstruktur Mippedia
⏳ Memuat data terstruktur...